建議書由保經業務提供,
痞客邦圖片壓縮太多,
點擊上圖可連結高清版
新年算過不下十張,
才首發六年期繳保單:
遠雄人壽美滿富利利率變動型增額終身壽險(六年期繳,10年IRR~2.3%)
六年IRR 1.3935%
七年IRR 1.9207%
十年IRR 2.2708%
六年IRR僅略高於定存而已,
就讓美滿富利獨孤求敗,稱雄稱霸,
獨領風騷,無可匹敵
七年1.9%才較明顯與定存拉開差距
甚至富邦的吉富利六年還是負報酬
今年若要買期繳保單,必需比去年更有耐心
這張美滿富利不能刷卡,
所以IRR也就此封頂了,
無法再透過信用卡提高IRR
這次終於找到比遠雄IRR還高的商品
這張大好我們先來看高保費折扣:
保費(萬) | 折扣 |
10~20(未滿) | 0.50% |
20~30(未滿) | 1% |
30~40(未滿) | 1.50% |
>40 | 2% |
年繳保費40萬,可以取得最高的2%折扣
除了高保費折扣以外
透過帳戶扣款再多1%折扣
這張大好可以用信用卡代扣繳保費
而現金回饋高於1%的信用卡比比皆是
版主可是儲蓄保險王,無敵霹靂風火卡神,
精算王子,省錢一哥 (都是自封的,哈哈~)
A銀行優惠絕對不會手軟,
既然可以刷卡,
取得比帳戶扣款1%還多的折扣
那也沒道理浪費
以下再介紹幾張信用卡
相信匯豐也不敢取消這個優惠,
不然對手可是虎視眈眈
其他保費有1.2%現金回饋的信用卡還有
永豐AE卡,保倍卡,聯邦幸福御守卡,元大鑽金卡
大眾的分享御璽/鈦金卡則有
保費1.18%現金回饋+8期0利率
信用卡戰雲密佈,
1.2%以上的現金回饋絕對站得住腳
聯邦的偶數日2%現金回饋
可說威名遠播,
只要保單可以刷卡,
就有人要問是否可以在偶數日扣款,
這點真的要佩服我的保經業務
深入了解新光的扣款規則,
再依據這個規則推算良辰吉日送要保書
讓您六年都會扣在偶數日,
媲美諸葛神算
版主自己也沒有這樣算過日期
精算王子地位不保,頭銜要被搶走了
最後是新光的世界卡/無限卡
世界卡年刷15萬免年費
無限卡年刷20萬免年費
我想對很多人而言,
每年消費15~20萬應該滿困難的
每年儲蓄15~20萬,是比較多人辦得到的事情
相關福利可以參考這篇文章:
主要的優惠有
扣繳新光傳統型保單1%現金回饋
機場接送,機場貴賓室,市區停車
所以扣繳這張大好,就已經有1%的基本盤
年費89美金,使用費27美金/次
市區停車的話,前一個月需要消費滿6000元
至少繳保費那個月必定超過6000元
次月使用5次(世界卡上限),
一次停2HR(約100元)的話
價值100*5=500元
假設一年出國一次,
使用機場接送,來回兩次,
價值589*2=1178
來回使用兩次機場貴賓室的話
價值(89+27*2)*32=4576
(500+1178+4576)/400000
=1.56%
當然1.56%這個數字,
有人使用無限卡,一年出國兩次以上
就認為價值更高,
有人不出國,也不開車,
就認為價值0%
舉這個例子,版主認為世界卡對我有這個價值
自己的新光增有利就是用新光世界卡代扣繳
而非聯邦信用卡
綜合以上,
高保費折扣:
0% 0.5% 1% 1.5% 2%
信用卡現金回饋:
1.22% 2% 2.56%……
排列組合有無限多種可能
無法一一計算
本篇文章就以最高保費折扣2%
搭配信用卡1.22% 2% 2.56%計算
統整在前,現金流細算在後
https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
現金回饋 | 1.22% | 2% | 2.56% |
滿n年 | IRR | IRR | IRR |
6 | 1.6470% | 1.8742% | 2.0385% |
7 | 2.0768% | 2.2543% | 2.3827% |
8 | 2.1808% | 2.3264% | 2.4318% |
9 | 2.2488% | 2.3723% | 2.4616% |
10 | 2.2951% | 2.4023% | 2.4799% |
11 | 2.3277% | 2.4224% | 2.4909% |
12 | 2.3500% | 2.4349% | 2.4962% |
13 | 2.3653% | 2.4421% | 2.4977% |
14 | 2.3753% | 2.4455% | 2.4963% |
15 | 2.3817% | 2.4463% | 2.4930% |
補充一下,
建議書最後一欄是+累計還本金,
但還本金是每年給的,
不是某年度末忽然給一大筆,
雖然總還本金一樣,
但較早出現正現金流,IRR還是略高,
所以依據建議書最後一欄
計算的IRR是略低估的
保單實際IRR更高
高保費2%+信用卡1.22%:
年 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
1 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
2 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
3 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
4 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
5 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
6 | 2504285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2594914 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2663843 | 0 | 0 | ||
9 | 2733850 | 0 | |||
10 | 2804928 | ||||
IRR | 1.6470% | 2.0768% | 2.1808% | 2.2488% | 2.2951% |
滿 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
年 | 部落格: https://savingking.com.tw/blog/post/160805883 | ||||
0 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
1 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
2 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
3 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
4 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
5 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 | -394033 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2877137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2950265 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3024370 | 0 | 0 | ||
14 | 3099413 | 0 | |||
15 | 3175515 | ||||
IRR | 2.3277% | 2.3500% | 2.3653% | 2.3753% | 2.3817% |
滿 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
高保費2%+信用卡2%:
年 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
1 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
2 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
3 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
4 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
5 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
6 | 2504285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2594914 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2663843 | 0 | 0 | ||
9 | 2733850 | 0 | |||
10 | 2804928 | ||||
IRR | 1.8742% | 2.2543% | 2.3264% | 2.3723% | 2.4023% |
滿 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
年 | 部落格: https://savingking.com.tw/blog/post/160805883 | ||||
0 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
1 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
2 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
3 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
4 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
5 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 | -390921 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2877137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2950265 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3024370 | 0 | 0 | ||
14 | 3099413 | 0 | |||
15 | 3175515 | ||||
IRR | 2.4224% | 2.4349% | 2.4421% | 2.4455% | 2.4463% |
滿 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
高保費2%+信用卡2.56%:
年 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
1 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
2 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
3 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
4 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
5 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
6 | 2504285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2594914 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2663843 | 0 | 0 | ||
9 | 2733850 | 0 | |||
10 | 2804928 | ||||
IRR | 2.0385% | 2.3827% | 2.4318% | 2.4616% | 2.4799% |
滿 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
年 | 部落格: https://savingking.com.tw/blog/post/160805883 | ||||
0 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
1 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
2 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
3 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
4 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
5 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 | -388687 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2877137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2950265 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3024370 | 0 | 0 | ||
14 | 3099413 | 0 | |||
15 | 3175515 | ||||
IRR | 2.4909% | 2.4962% | 2.4977% | 2.4963% | 2.4930% |
滿 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
相關連結:
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hammer0925
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
https://line.me/R/ti/p/%40wvr5039s
吃虧
201503″ target=”_blank”>保險業務員不告訴你的50件事
201606″ target=”_blank”>錢難賺 保險別亂買:第一本教你買對、買夠、買好保險的強效工具書
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
謝謝版主精闢的分析~信用卡+保單折扣=得到最高的IRR~
https://www.skl.com.tw/sklife_resource/leap_do/ins_download_picture/GQA_1_DM.pdf
這張新光人壽大好的保單~是否只有女性可以投保嗎?? 男生不行嗎??
是啊,這張限定女性投保,男性可以投保大丈夫