以下建議書是保經業務提供
接續前一集的富邦人壽好富利增額終身壽險
最近要幫朋友規劃,
再拿出重算一遍
年繳保費~25萬*6年,
高保額門檻還真是不低,
不過該文一直是台幣商品點擊率之冠
倒是讓我滿意外的,
看到IRR 2.3%就進來嗎?
要達到這麼多保費折扣的條件
讓IRR衝到2.3%並不容易
此次試算IRR跟之前略不同,
主因是被保險人的年齡,性別不同
第一集就已經說明過了
這張好富利是固定利率的商品
其實銀行定存了不起
最長固定三年的利率而已
第四年還是要看當時市場利率的變化
利變稱得上是什麼風險?
更慘的是利變儲蓄險為了名譽
六年都不變動宣告利率
定存那跟你客氣?
利率跌到1%不到,儲蓄險的1/3
不過就是2009年鋼鐵般的事實而已
儲蓄險名為利變,實為極少調降
就算調降,擊敗定存是基本的
保費247156
已經包含2%高保費折扣
以及1%轉帳折扣(或富邦信用卡)
共3%保費折扣
六年IRR=1.6456%
(10年IRR=2.1078%)
還真是不怎麼高,
| 0 | -247156 |
| 1 | -247156 |
| 2 | -247156 |
| 3 | -247156 |
| 4 | -247156 |
| 5 | -247156 |
| 6 | 1570730 |
| IRR | 1.6456% |
| 0 | -247156 |
| 1 | -247156 |
| 2 | -247156 |
| 3 | -247156 |
| 4 | -247156 |
| 5 | -247156 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1735160 |
| IRR | 2.1078% |
用折扣後保費247156計算
富邦信用卡若有0.7%現金回饋
(數位生活卡有數位生活消費的話)
六年IRR可以提升到1.8469%
(10年IRR=2.2027%)
| 0 | -245426 |
| 1 | -245426 |
| 2 | -245426 |
| 3 | -245426 |
| 4 | -245426 |
| 5 | -245426 |
| 6 | 1570730 |
| IRR | 1.8469% |
| 0 | -245426 |
| 1 | -245426 |
| 2 | -245426 |
| 3 | -245426 |
| 4 | -245426 |
| 5 | -245426 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1735160 |
| IRR | 2.2027% |
若使用Amoney有2%現金回饋
(下一期需要消費回饋金10倍以上)
六年IRR再提高到2.2248%
(10年IRR=2.3808%)
| 0 | -242213 |
| 1 | -242213 |
| 2 | -242213 |
| 3 | -242213 |
| 4 | -242213 |
| 5 | -242213 |
| 6 | 1570730 |
| IRR | 2.2248% |
| 0 | -242213 |
| 1 | -242213 |
| 2 | -242213 |
| 3 | -242213 |
| 4 | -242213 |
| 5 | -242213 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 1735160 |
| IRR | 2.3808% |
以下假設保費已享2%+1%
高保費與富邦信用卡折扣
不同現金回饋比例的IRR
| 無現金回饋 | 現金回饋0.7% | 現金回饋2% | |
| 0 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 1 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 2 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 3 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 4 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 5 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 6 | 1570730 | 1570730 | 1570730 |
| IRR | 1.6456% | 1.8469% | 2.2248% |
| 無現金回饋 | 現金回饋0.7% | 現金回饋2% | |
| 0 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 1 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 2 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 3 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 4 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 5 | -247156 | -245425.908 | -242212.88 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1735160 | 1735160 | 1735160 |
| IRR | 2.1078% | 2.2027% | 2.3808% |








![Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName](https://i0.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/20251021155823_0_c16012.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)


近期留言