建議書由保經業務員提供
若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊
看完建議書再看高保費折扣
3.5萬~15萬(美金): 0.3%(台幣105萬以上)
15萬美金以上: 0.5% (台幣450萬以上)
新光美富旺停售前,
稱霸美金儲蓄險好一段時間
中國人壽窺伺許久
美富旺一停售
就推出超強美金儲蓄險
中國人壽美晶外幣利率變動型終身壽險
其實看得到美富旺的影子
例如:儲蓄保險王滿賭爛的高保額折扣
要先看保額,再看被保險人年齡跟性別
才能知道保費門檻在那裡
中壽美晶雖然沿用高保額折扣的名稱
但0~85歲單一費率,
實際上等同採用高保費折扣
頗有向新光”致敬”的意味
美晶既出,誰與爭鋒?
讓美富旺的接班人,
美旺福相形失色
看來痛失寶座的新光頗不是滋味
就在本月(5月)
一舉將宣告利率
從3.88%怒提高到3.92%
力(利)壓美晶,王者歸來!
廢話不說,來看這張美旺福的實力:
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | ||||
宣告 | 表定保費 | 150720 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: | @wvr5039s | 相對利差 美旺福 勝出 |
3.92% | 實繳保費 | 149966 | 0.5% | 定存利率 | 1.32% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 142503.33 | -4.98% | -4.98% | 151945.96 | 1.32% | ||
2 | 149789.34 | -0.06% | -0.12% | 153951.64 | 2.66% | ||
3 | 158880.13 | 1.94% | 5.94% | 155983.80 | 4.01% | 48.13% | |
4 | 166777.39 | 2.69% | 11.21% | 4.97% | 158042.79 | 5.39% | 108.15% |
5 | 173412.45 | 2.95% | 15.63% | 3.98% | 160128.96 | 6.78% | 130.71% |
6 | 181910.11 | 3.27% | 21.30% | 4.90% | 162242.66 | 8.19% | 160.21% |
7 | 189110.03 | 3.37% | 26.10% | 3.96% | 164384.26 | 9.61% | 171.49% |
8 | 196594.95 | 3.44% | 31.09% | 3.96% | 166554.13 | 11.06% | 181.10% |
9 | 204376.02 | 3.50% | 36.28% | 3.96% | 168752.65 | 12.53% | 189.62% |
10 | 212465.29 | 3.55% | 41.68% | 3.96% | 170980.18 | 14.01% | 197.42% |
11 | 220874.6 | 3.58% | 47.28% | 3.96% | 173237.12 | 15.52% | 204.71% |
12 | 229616.66 | 3.61% | 53.11% | 3.96% | 175523.85 | 17.04% | 211.65% |
13 | 238704.69 | 3.64% | 59.17% | 3.96% | 177840.77 | 18.59% | 218.35% |
14 | 248152.61 | 3.66% | 65.47% | 3.96% | 180188.26 | 20.15% | 224.88% |
15 | 257974.42 | 3.68% | 72.02% | 3.96% | 182566.75 | 21.74% | 231.31% |
兩年內解約為負報酬
滿三年IRR=1.94%勝定存
之後解約金年增加率3.96%~4.97%
表示定存根本沒有任何機會追上儲蓄險
六年IRR=3.27%
跟定存相對利差160%
意即利息是定存的2.6倍
11年IRR=3.58%,
相對利差205%
利息是定存的3倍有餘
19年總報酬率101%
本金翻倍
以下僅修改折扣趴數
0.3%:
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | ||||
宣告 | 表定保費 | 150720 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: | @wvr5039s | 相對利差 美旺福 勝出 |
3.92% | 實繳保費 | 150268 | 0.3% | 定存利率 | 1.32% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 142503.33 | -5.17% | -5.17% | 152251.38 | 1.32% | ||
2 | 149789.34 | -0.16% | -0.32% | 154261.09 | 2.66% | ||
3 | 158880.13 | 1.88% | 5.73% | 156297.34 | 4.01% | 42.84% | |
4 | 166777.39 | 2.64% | 10.99% | 4.97% | 158360.46 | 5.39% | 104.01% |
5 | 173412.45 | 2.91% | 15.40% | 3.98% | 160450.82 | 6.78% | 127.29% |
6 | 181910.11 | 3.24% | 21.06% | 4.90% | 162568.77 | 8.19% | 157.23% |
7 | 189110.03 | 3.34% | 25.85% | 3.96% | 164714.68 | 9.61% | 168.86% |
8 | 196594.95 | 3.42% | 30.83% | 3.96% | 166888.92 | 11.06% | 178.73% |
9 | 204376.02 | 3.48% | 36.01% | 3.96% | 169091.85 | 12.53% | 187.44% |
10 | 212465.29 | 3.52% | 41.39% | 3.96% | 171323.86 | 14.01% | 195.39% |
11 | 220874.6 | 3.56% | 46.99% | 3.96% | 173585.34 | 15.52% | 202.81% |
12 | 229616.66 | 3.60% | 52.80% | 3.96% | 175876.66 | 17.04% | 209.85% |
13 | 238704.69 | 3.62% | 58.85% | 3.96% | 178198.24 | 18.59% | 216.63% |
14 | 248152.61 | 3.65% | 65.14% | 3.96% | 180550.45 | 20.15% | 223.24% |
15 | 257974.42 | 3.67% | 71.68% | 3.96% | 182933.72 | 21.74% | 229.72% |
無折扣:
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | ||||
宣告 | 表定保費 | 150720 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: | @wvr5039s | 相對利差 美旺福 勝出 |
3.92% | 實繳保費 | 150720 | 0.0% | 定存利率 | 1.32% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 142503.33 | -5.45% | -5.45% | 152709.50 | 1.32% | ||
2 | 149789.34 | -0.31% | -0.62% | 154725.27 | 2.66% | ||
3 | 158880.13 | 1.77% | 5.41% | 156767.64 | 4.01% | 34.93% | |
4 | 166777.39 | 2.56% | 10.65% | 4.97% | 158836.98 | 5.39% | 97.82% |
5 | 173412.45 | 2.84% | 15.06% | 3.98% | 160933.62 | 6.78% | 122.18% |
6 | 181910.11 | 3.18% | 20.69% | 4.90% | 163057.95 | 8.19% | 152.80% |
7 | 189110.03 | 3.29% | 25.47% | 3.96% | 165210.31 | 9.61% | 164.94% |
8 | 196594.95 | 3.38% | 30.44% | 3.96% | 167391.09 | 11.06% | 175.18% |
9 | 204376.02 | 3.44% | 35.60% | 3.96% | 169600.65 | 12.53% | 184.19% |
10 | 212465.29 | 3.49% | 40.97% | 3.96% | 171839.38 | 14.01% | 192.36% |
11 | 220874.6 | 3.54% | 46.55% | 3.96% | 174107.66 | 15.52% | 199.96% |
12 | 229616.66 | 3.57% | 52.35% | 3.96% | 176405.88 | 17.04% | 207.16% |
13 | 238704.69 | 3.60% | 58.38% | 3.96% | 178734.44 | 18.59% | 214.07% |
14 | 248152.61 | 3.63% | 64.64% | 3.96% | 181093.73 | 20.15% | 220.78% |
15 | 257974.42 | 3.65% | 71.16% | 3.96% | 183484.17 | 21.74% | 227.35% |
不同折扣IRR統整:
FB:儲蓄保險王.正義真話侠 Line: @wvr5039s | |||
折扣: | 0% | 0.30% | 0.50% |
年 | IRR | IRR | IRR |
1 | -5.45% | -5.17% | -4.98% |
2 | -0.31% | -0.16% | -0.06% |
3 | 1.77% | 1.88% | 1.94% |
4 | 2.56% | 2.64% | 2.69% |
5 | 2.84% | 2.91% | 2.95% |
6 | 3.18% | 3.24% | 3.27% |
7 | 3.29% | 3.34% | 3.37% |
8 | 3.38% | 3.42% | 3.44% |
9 | 3.44% | 3.48% | 3.50% |
10 | 3.49% | 3.52% | 3.55% |
11 | 3.54% | 3.56% | 3.58% |
12 | 3.57% | 3.60% | 3.61% |
13 | 3.60% | 3.62% | 3.64% |
14 | 3.63% | 3.65% | 3.66% |
15 | 3.65% | 3.67% | 3.68% |
相關連結:
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
近期留言