定存以利率最高的台企銀1.58%為例
央行降息後,1.58%已經不復見
但定存利率最高
仍由台企銀以1.51%奪冠
續寫這篇是因為有訪客留言:
因為接觸版主的文章,
所以才知道躉繳型儲蓄險比定存強!!
所以也打算效仿.
躉繳型儲蓄險適合放十幾二十年以上嗎?
看了這留言覺得有點感嘆,
儲蓄險固然不適合短期持有,
但是中期(六年以上)持有是非常適合的
身邊也有朋友說買儲蓄險
要等上十幾二十年的,
等小孩長大,留給小孩
甚至不惜違反事實地
讓一般大眾還以為儲蓄險的利率都比定存差
“偽”專家要賠給一般大眾少賺的利差嗎?
股市禿鷹亂放假消息,
意圖擾亂市場,都有重罰,
這些亂放假理財知識,意圖擾亂投資人觀念,
實在也該比照股市禿鷹,
抓起來重罰
一年IRR -4% 負報酬
兩年IRR 0.15% 輸定存
版主可曾隱藏過儲蓄險的缺點?
不過SAK門檻僅一萬元新台幣,
儲蓄險就是沒有
“偽”專家就連客觀地描述儲蓄險都有困難,
可能識字不多,
連”躉繳”兩個字都不認識,
才能寫出這種水準的文章
此篇文章以目前最高的定存利率1.51%為例
計算儲蓄險6,10,15,20年本利和跟定存的差距
儲蓄險利率低估為2%就好,
本金100萬,
6年後本利和比定存多3.2萬
10年後本利和比定存多5.7萬
15年後本利和比定存多9.4萬
20年後本利和比定存多13.6萬
而儲蓄險真正的利率
該看哪一個IRR級距
就留給讀者自己做一點功課
本金: | 100 | From AMDHammer.pixnet.net (儲蓄險vs定存IRR大PK) |
||
IRR | 6 | |||
年後本利和 | 差異 | 絕對利差 | 相對利差 | |
1.51% | 109.4090 | 0 | 0 | 0 |
2.00% | 112.6162 | 3.2073 | 0.49% | 32.450% |
2.10% | 113.2803 | 3.8713 | 0.59% | 39.07% |
2.20% | 113.9477 | 4.5387 | 0.69% | 45.70% |
2.30% | 114.6183 | 5.2093 | 0.79% | 52.32% |
2.35% | 114.9548 | 5.5458 | 0.84% | 55.63% |
2.40% | 115.2922 | 5.8832 | 0.89% | 58.94% |
2.50% | 115.9693 | 6.5604 | 0.99% | 65.56% |
2.55% | 116.3092 | 6.9002 | 1.04% | 68.87% |
2.60% | 116.6498 | 7.2409 | 1.09% | 72.19% |
本金: | 100 | From AMDHammer.pixnet.net (儲蓄險vs定存IRR大PK) |
||
IRR | 10 | |||
年後本利和 | 差異 | 絕對利差 | 相對利差 | |
1.51% | 116.1685 | 0 | 0 | 0 |
2.00% | 121.8994 | 5.7310 | 0.49% | 32.45% |
2.10% | 123.0998 | 6.9313 | 0.59% | 39.07% |
2.20% | 124.3108 | 8.1424 | 0.69% | 45.70% |
2.30% | 125.5325 | 9.3641 | 0.79% | 52.32% |
2.35% | 126.1474 | 9.9790 | 0.84% | 55.63% |
2.40% | 126.7651 | 10.5966 | 0.89% | 58.94% |
2.50% | 128.0085 | 11.8400 | 0.99% | 65.56% |
2.55% | 128.6343 | 12.4658 | 1.04% | 68.87% |
2.60% | 129.2628 | 13.0943 | 1.09% | 72.19% |
本金: | 100 | From AMDHammer.pixnet.net (儲蓄險vs定存IRR大PK) |
||
IRR | 15 | |||
年後本利和 | 差異 | 絕對利差 | 相對利差 | |
1.51% | 125.2081 | 0 | 0 | 0 |
2.00% | 134.5868 | 9.3787 | 0.49% | 32.45% |
2.10% | 136.5797 | 11.3716 | 0.59% | 39.07% |
2.20% | 138.6001 | 13.3920 | 0.69% | 45.70% |
2.30% | 140.6483 | 15.4402 | 0.79% | 52.32% |
2.35% | 141.6830 | 16.4749 | 0.84% | 55.63% |
2.40% | 142.7248 | 17.5167 | 0.89% | 58.94% |
2.50% | 144.8298 | 19.6217 | 0.99% | 65.56% |
2.55% | 145.8932 | 20.6851 | 1.04% | 68.87% |
2.60% | 146.9638 | 21.7557 | 1.09% | 72.19% |
本金: | 100 | From AMDHammer.pixnet.net (儲蓄險vs定存IRR大PK) |
||
IRR | 20 | |||
年後本利和 | 差異 | 絕對利差 | 相對利差 | |
1.51% | 134.9511 | 0 | 0 | 0 |
2.00% | 148.5947 | 13.6436 | 0.49% | 32.45% |
2.10% | 151.5357 | 16.5845 | 0.59% | 39.07% |
2.20% | 154.5318 | 19.5807 | 0.69% | 45.70% |
2.30% | 157.5842 | 22.6331 | 0.79% | 52.32% |
2.35% | 159.1318 | 24.1806 | 0.84% | 55.63% |
2.40% | 160.6938 | 25.7427 | 0.89% | 58.94% |
2.50% | 163.8616 | 28.9105 | 0.99% | 65.56% |
2.55% | 165.4677 | 30.5166 | 1.04% | 68.87% |
2.60% | 167.0888 | 32.1376 | 1.09% | 72.19% |
相關連結:
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hammer0925
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
https://line.me/R/ti/p/%40wvr5039s
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
近期留言